2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550

2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE Auto 4x4 MY19

Was $34,490, now:

$32,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 30486
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
75,111 km
Automatic
SUV
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550

Key information

2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
Kilometres
75,111kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BAB897
Rego Expiry
Expires on June 29, 2025
Stock no
30486
VIN
SALCA2AX6KH801644

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Torque340 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity68 L
Weight2505 kg
Length4599 mm
Height1724 mm
Width2069 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Frankston Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 537

Click to reveal phone number. Stock no: 30486
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Frankston Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cranbourne Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.6 (1381 reviews)
Frankston ToyotaToyota Dealer in Seaford VIC. Dealer License: 537. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio