New
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4

2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4 Auto AWD MY16

$20,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 04694
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
71,911 km
Automatic
Hatch
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4

Key information

2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
Kilometres
71,911kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
04694
VIN
JF1GP7KC5GG173821

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBlack
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1995 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity55 L
Length4420 mm
Height1465 mm
Width1740 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Frankston Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 537

Click to reveal phone number. Stock no: 04694
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Frankston Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Frankston Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Frankston ToyotaToyota Dealer in Seaford VIC. Dealer License: 537. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio